L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | |
André | 8.75 | 8 | 6 | 4.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 6.5 | 4 | 7.2 | 7 | |
Bruno | 9.75 | 6 | |||||||||||
Claudio | 9.75 | 9.5 | 5 | ||||||||||
Felipe Forte | 8 | 1 | |||||||||||
Felipe Siola | 8.75 | 7.5 | 4 | 5.5 | 2 | 5 | 10 | 6.25 | 4 | ||||
Fernando Sanches | 9.75 | 9.5 | 6 | 2 | 9 | ||||||||
Fernando Silva | 8.25 | 5.5 | 8 | 7 | 5 | 3.3 | 5 | 10 | 9.25 | 6 | 4.4 | ||
Lucas | 8.25 | 3 | 6 | 6.5 | 3.3 | 4 | 10 | 7.25 | |||||
Luis Jacintho | 9 | 8 | 3 | 4 | |||||||||
Nilson | 7.75 | 8 | 6 | 4.5 | 7 | 9 | 7.2 | 8.6 | |||||
Terry | 8.75 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6.5 | 7.5 | 10 | 6.75 | 9 | 9 | 8 | 6.4 |
Rogério | 9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 9.8 | 10 | 7.5 | |
Media das listas já corrigidas | P1 | P2 | Final | ||||||||||
André | 7.621 | André | 6.9 | 4.58 | 5.830 | C | |||||||
Bruno | 1.312 | Bruno | 0.164 | O | (desistiu) | ||||||||
Claudio | 2.021 | Claudio | 4.7 | 0.89 | 2.460 | F | |||||||
Felipe Forte | 0.750 | Felipe Forte | 0.094 | O | (desistiu) | ||||||||
Felipe Siola | 4.417 | Felipe Siola | 8.5 | 5.58 | 6.530 | C | |||||||
Fernando Sanches | 3.021 | Fernando Sanches | 6.4 | 8.48 | 7.018 | B | |||||||
Fernando Silva | 5.975 | Fernando Silva | 5.4 | 2.93 | 4.237 | F | |||||||
Lucas | 4.025 | Lucas | 8.5 | 7.86 | 7.621 | B | |||||||
Luis Jacintho | 2.000 | Luis Jacintho | 7.5 | 7.1 | 6.612 | C | |||||||
Nilson | 4.837 | Nilson | 7 | 6.86 | 6.660 | C | |||||||
Terry | 8.492 | Terry | 7.2 | 4.21 | 5.866 | C | |||||||
Rogério | 9.400 | Rogério | 9 | 5.41 | 7.255 | B | |||||||
Média | 4.489 | Média | 7.11 | 5.39 | 5.029 | ||||||||
A média das listas foi calculada computando todas as notas, mas dividindo por 12, e não 13. |